Exact Globe SDK Integration Tool
MODULE | OBJECT | OPERATIONS |
---|---|---|
ACCOUNTS PAYABLE | Addresses | ADD – UPDATE – DELETE |
Bank accounts | ADD – UPDATE – LINK / UNLINK | |
Contact persons | ADD – UPDATE – DELETE | |
Accounts payable | ADD – UPDATE – DELETE | |
ACCOUNTS RECEIVABLE | Addresses | ADD – UPDATE – DELETE |
Bank accounts | ADD – UPDATE – LINK / UNLINK | |
Contact persons | ADD – UPDATE – DELETE | |
Accounts receivable | ADD – UPDATE – DELETE | |
ATTACHMENTS | Maintenance | ADD – DELETE |
BLANKET PURCHASE ORDER | Maintenance | ADD – UPDATE – DELETE – SET NOTE |
BLANKET SALES ORDER | Maintenance | ADD – UPDATE – DELETE – SET NOTE |
Process | PROCESS | |
DOCUMENTS | Maintenance | ADD – UPDATE – DELETE |
FINANCE | Entries | ADD – DELETE – PROCESS – VOID |
General ledgers | ADD – UPDATE | |
Match Entries | MATCH | |
Payment Terms | ADD – UPDATE | |
HUMAN RESOURCES | People | ADD – UPDATE |
Payroll | ADD – DELETE – PROCESS | |
Payroll hours | ADD OR UPDATE | |
INTERBRANCH TRANSFER | Interbranch Transfer * | ADD |
Process | AUTHORIZE | |
Fulfillment | PROCESS | |
Receipt | RECEIPT | |
INVENTORY | Count | RECEIPT |
Interbranch Transfer ** | RECEIPT | |
INVOICE | Grouping | GROUP |
Invoice | ADD | |
Print / Process | PROCESS | |
Process | AUTHORIZE | |
ITEMS | Bill of materials | ADD – UPDATE |
Item account maintenance | ADD – UPDATE | |
Item pricedata | ADD – UPDATE | |
Item warehouse maintenance | ADD – UPDATE | |
Items | ADD – UPDATE | |
Price list maintenance | ADD – UPDATE | |
PRODUCTION ORDER | Issue | ISSUE |
Production order | ADD – UPDATE | |
Print / Process *** | PROCESS | |
Process *** | AUTHORIZE – FINISH – RELEASE – COMPLETE – SET STATUS | |
Receipt | RECEIVE | |
Return | RETURNS | |
Scrap | SCRAP | |
PROJECTS | Maintenance | ADD – UPDATE |
Labor hours *** | ADD | |
PURCHASE ORDER | Maintenance | ADD – UPDATE – DELETE – SET NOTE |
Print / Process **** | PROCESS | |
Process | AUTHORIZE – COMPLETE | |
Receipt | RECEIVE | |
Return | RETURNS | |
QUOTATION | Maintenance | ADD – UPDATE – SET NOTE |
REQUEST | Maintenance | ADD – UPDATE – DELETE |
RMA ORDER | Maintenance | ADD – UPDATE – SET NOTE |
RTV ORDER | Maintenance | ADD – UPDATE – DELETE – SET NOTE |
SALES ORDER | Maintenance | ADD – UPDATE – DELETE – SET NOTE |
Print / Process | PROCESS | |
Process | PROCESS – COMPLETE | |
Sales Return | RETURNS | |
Fulfillment | PROCESS |
* This is the component “Interbranch transfer” in Globe that supports TRAN warehouse.
** Direct transfer from Warehouse A to Warehouse B. Globe batch 405 and higher.
*** Globe batch 405 and higher.
**** Globe batch 408 and higher.
Exact Globe Entity Services Tool
MODULE | OBJECT | OPERATIONS |
---|---|---|
ACCOUNT | Accounts | ADD – DELETE – UPDATE |
Addresses | ADD – DELETE – UPDATE | |
Bank accounts | ADD – UPDATE | |
Classifications | ADD – DELETE – UPDATE | |
Contact persons | ADD – DELETE – UPDATE | |
Sectors | ADD – DELETE – UPDATE | |
Subsectors | ADD – DELETE – UPDATE | |
ASSETS | Assets | ADD – DELETE – UPDATE |
CASH FLOW | SDD Mandates | ADD – UPDATE |
DOCUMENTS | Documents | ADD – DELETE – UPDATE |
FINANCE | Budgets | ADD – DELETE – UPDATE |
Cost centers | ADD – DELETE – UPDATE | |
Cost units | ADD – DELETE – UPDATE | |
Exchange rates | ADD – DELETE – UPDATE | |
Financial entry | ADD – DELETE | |
General ledger accounts | ADD – DELETE – UPDATE | |
GL Account Category | ADD – DELETE – UPDATE | |
GL Account Category Name | UPDATE | |
HR | People | ADD – DELETE – UPDATE |
INVOICE | Invoice | ADD – DELETE – UPDATE |
ITEMS | Bill of materials | ADD – DELETE – DELETELINES – UPDATE |
Items | ADD – DELETE – UPDATE | |
Item accounts | ADD – DELETE – UPDATE | |
Item countries | ADD – DELETE – UPDATE | |
Item numbers | ADD – DELETE – UPDATE | |
Item texts | ADD – DELETE – UPDATE | |
Item warehouses | ADD – DELETE – UPDATE | |
PRODUCTION ORDER | Production order | ADD |
Production order hour realisation | ADD | |
Production order issue | ISSUE LINES | |
Production order receipt | RECEIVE | |
Production order return | RETURN | |
PROJECTS | Projects | ADD – DELETE – UPDATE |
Hour entry line | ADD – DELETE – UPDATE | |
PURCHASE ORDER | Purchase order | ADD – DELETE – DELETELINES – UPDATE |
QUOTATION | Quotation | ADD – DELETE – DELETELINES – UPDATE |
REQUESTS | Requests | ADD – DELETE – UPDATE |
SALES ORDER | Sales orders | ADD – DELETE – DELETELINES – UPDATE |
Sales allocation | ALLOCATE – DEALLOCATE | |
Generate purchase orders | PROCESS | |
Realization | PROCESS |
Exact Globe+ Integration Tool
MODULE | OBJECT | OPERATIONS |
---|---|---|
ACCOUNTS PAYABLE | Addresses | ADD – UPDATE – DELETE |
Bank accounts | ADD – UPDATE – LINK/UNLINK | |
Contact persons | ADD – UPDATE – DELETE | |
Accounts payable | ADD – UPDATE – DELETE | |
ACCOUNTS RECEIVABLE | Addresses | ADD – UPDATE – DELETE |
Bank accounts | ADD – UPDATE – LINK/UNLINK | |
Contact persons | ADD – UPDATE – DELETE | |
Accounts receivable | ADD – UPDATE – DELETE | |
ATTACHMENTS | Maintenance | ADD – DELETE |
BLANKET PURCHASE ORDER | Maintenance | ADD – UPDATE – DELETE – SET NOTE |
BLANKET SALES ORDER | Maintenance | ADD – UPDATE – DELETE – SET NOTE |
Process | PROCESS | |
DOCUMENTS | Maintenance | ADD – UPDATE – DELETE |
FINANCE | Entries | ADD – DELETE – PROCESS – VOID |
General ledgers | ADD – UPDATE | |
Match Entries | MATCH | |
Payment Terms | ADD – UPDATE | |
HUMAN RESOURCES | People | ADD – UPDATE |
Payroll | ADD – DELETE – PROCESS | |
Payroll hours | ADD OR UPDATE | |
INTERBRANCH TRANSFER | Interbranch Transfer | ADD |
Process | AUTHORIZE | |
Fulfillment | PROCESS | |
Receipt | RECEIPT | |
INVENTORY | Count | RECEIPT |
Interbranch Transfer | RECEIPT | |
INVOICE | Grouping | GROUP |
Invoice | ADD | |
Print / Process | PROCESS | |
Process | AUTHORIZE | |
ITEMS | Bill of materials | ADD – UPDATE |
Item account maintenance | ADD – UPDATE | |
Item pricedata | ADD – UPDATE | |
Item warehouse maintenance | ADD – UPDATE | |
Items | ADD – UPDATE | |
Price list maintenance | ADD – UPDATE | |
PRODUCTION ORDER | Issue | ISSUE |
Production order | ADD – UPDATE | |
Print / Process | PROCESS | |
Process | AUTHORIZE – FINISH – RELEASE – COMPLETE – SET STATUS | |
Receipt | RECEIVE | |
Scrap | SCRAP | |
PROJECTS | Maintenance | ADD – UPDATE |
Labor hours | ADD | |
PURCHASE ORDER | Maintenance | ADD – UPDATE – DELETE – SET NOTE |
Print / Process | PROCESS | |
Process | AUTHORIZE – COMPLETE | |
Receipt | RECEIVE | |
Return | RETURNS | |
QUOTATION | Maintenance | ADD – UPDATE – SET NOTE |
REQUEST | Maintenance | ADD – UPDATE – DELETE |
RMA ORDER | Maintenance | ADD – UPDATE – SET NOTE |
RTV ORDER | Maintenance | ADD – UPDATE – DELETE – SET NOTE |
SALES ORDER | Maintenance | ADD – UPDATE – DELETE – SET NOTE |
Print / Process | PROCESS | |
Process | AUTHORIZE – COMPLETE | |
Sales Return | RETURNS | |
Fulfillment | PROCESS |