Exact Globe SDK Integration Tool
| MODULE | OBJECT | OPERATIONS |
|---|---|---|
| ACCOUNTS PAYABLE | Addresses | ADD – UPDATE – DELETE |
| Bank accounts | ADD – UPDATE – LINK / UNLINK | |
| Contact persons | ADD – UPDATE – DELETE | |
| Accounts payable | ADD – UPDATE – DELETE | |
| ACCOUNTS RECEIVABLE | Addresses | ADD – UPDATE – DELETE |
| Bank accounts | ADD – UPDATE – LINK / UNLINK | |
| Contact persons | ADD – UPDATE – DELETE | |
| Accounts receivable | ADD – UPDATE – DELETE | |
| ATTACHMENTS | Maintenance | ADD – DELETE |
| BLANKET PURCHASE ORDER | Maintenance | ADD – UPDATE – DELETE – SET NOTE |
| BLANKET SALES ORDER | Maintenance | ADD – UPDATE – DELETE – SET NOTE |
| Process | PROCESS | |
| DOCUMENTS | Maintenance | ADD – UPDATE – DELETE |
| FINANCE | Entries | ADD – DELETE – PROCESS – VOID |
| General ledgers | ADD – UPDATE | |
| Match Entries | MATCH | |
| Payment Terms | ADD – UPDATE | |
| HUMAN RESOURCES | People | ADD – UPDATE |
| Payroll | ADD – DELETE – PROCESS | |
| Payroll hours | ADD OR UPDATE | |
| INTERBRANCH TRANSFER | Interbranch Transfer * | ADD |
| Process | AUTHORIZE | |
| Fulfillment | PROCESS | |
| Receipt | RECEIPT | |
| INVENTORY | Count | RECEIPT |
| Interbranch Transfer ** | RECEIPT | |
| INVOICE | Grouping | GROUP |
| Invoice | ADD | |
| Print / Process | PROCESS | |
| Process | AUTHORIZE | |
| ITEMS | Bill of materials | ADD – UPDATE |
| Item account maintenance | ADD – UPDATE | |
| Item pricedata | ADD – UPDATE | |
| Item warehouse maintenance | ADD – UPDATE | |
| Items | ADD – UPDATE | |
| Price list maintenance | ADD – UPDATE | |
| PRODUCTION ORDER | Issue | ISSUE |
| Production order | ADD – UPDATE | |
| Print / Process *** | PROCESS | |
| Process *** | AUTHORIZE – FINISH – RELEASE – COMPLETE – SET STATUS | |
| Receipt | RECEIVE | |
| Return | RETURNS | |
| Scrap | SCRAP | |
| PROJECTS | Maintenance | ADD – UPDATE |
| Labor hours *** | ADD | |
| PURCHASE ORDER | Maintenance | ADD – UPDATE – DELETE – SET NOTE |
| Print / Process **** | PROCESS | |
| Process | AUTHORIZE – COMPLETE | |
| Receipt | RECEIVE | |
| Return | RETURNS | |
| QUOTATION | Maintenance | ADD – UPDATE – SET NOTE |
| REQUEST | Maintenance | ADD – UPDATE – DELETE |
| RMA ORDER | Maintenance | ADD – UPDATE – SET NOTE |
| RTV ORDER | Maintenance | ADD – UPDATE – DELETE – SET NOTE |
| SALES ORDER | Maintenance | ADD – UPDATE – DELETE – SET NOTE |
| Print / Process | PROCESS | |
| Process | PROCESS – COMPLETE | |
| Sales Return | RETURNS | |
| Fulfillment | PROCESS |
* This is the component “Interbranch transfer” in Globe that supports TRAN warehouse.
** Direct transfer from Warehouse A to Warehouse B. Globe batch 405 and higher.
*** Globe batch 405 and higher.
**** Globe batch 408 and higher.
Exact Globe Entity Services Tool
| MODULE | OBJECT | OPERATIONS |
|---|---|---|
| ACCOUNT | Accounts | GET – ADD – DELETE – UPDATE |
| Addresses | GET – ADD – DELETE – UPDATE | |
| Bank accounts | GET – ADD – UPDATE | |
| Classifications | GET – ADD – DELETE – UPDATE | |
| Contact persons | GET – ADD – DELETE – UPDATE | |
| Sectors | GET – ADD – DELETE – UPDATE | |
| Subsectors | GET – ADD – DELETE – UPDATE | |
| ASSETS | Assets | GET – ADD – DELETE – UPDATE |
| CASH FLOW | SDD Mandates | GET – ADD – UPDATE |
| DOCUMENTS | Documents | GET – ADD – DELETE – UPDATE |
| FINANCE | Budgets | GET – ADD – DELETE – UPDATE |
| Cost centers | GET – ADD – DELETE – UPDATE | |
| Cost units | GET – ADD – DELETE – UPDATE | |
| Exchange rates | GET – ADD – DELETE – UPDATE | |
| Financial entry | GET – ADD – DELETE | |
| General ledger accounts | GET – ADD – DELETE – UPDATE | |
| GL Account Category | GET – ADD – DELETE – UPDATE | |
| GL Account Category Name | GET – UPDATE | |
| HR | People | GET – ADD – DELETE – UPDATE |
| INVOICE | Invoice | ADD – DELETE – UPDATE |
| ITEMS | Bill of materials | GET – ADD – DELETE – DELETELINES – UPDATE |
| Items | GET – ADD – DELETE – UPDATE | |
| Item accounts | GET – ADD – DELETE – UPDATE | |
| Item countries | GET – ADD – DELETE – UPDATE | |
| Item numbers | GET – ADD – DELETE – UPDATE | |
| Item texts | GET – ADD – DELETE – UPDATE | |
| Item warehouses | GET – ADD – DELETE – UPDATE | |
| Warehouse locations | GET – ADD – DELETE – UPDATE | |
| Production order hour realization | GET – ADD | |
| Production order issue | GET – ISSUE LINES | |
| Production order receipt | GET – RECEIVE | |
| Production order return | GET – RETURN | |
| PROJECTS | Projects | GET – ADD – DELETE – UPDATE |
| Hour entry line | ADD – DELETE – UPDATE | |
| PURCHASE ORDER | Purchase order | GET – ADD – DELETE – DELETELINES – UPDATE |
| QUOTATION | Quotation | GET – ADD – DELETE – DELETELINES – UPDATE |
| REQUESTS | Requests | GET – ADD – DELETE – UPDATE |
| SALES ORDER | Sales orders | GET – ADD – DELETE – DELETELINES – UPDATE |
| Stock allocation | ALLOCATE – DEALLOCATE | |
| Generate purchase orders | PROCESS | |
| Realization | PROCESS |
Exact Globe+ Integration Tool
| MODULE | OBJECT | OPERATIONS |
|---|---|---|
| ACCOUNTS PAYABLE | Addresses | ADD – UPDATE – DELETE |
| Bank accounts | ADD – UPDATE – LINK/UNLINK | |
| Contact persons | ADD – UPDATE – DELETE | |
| Accounts payable | ADD – UPDATE – DELETE | |
| ACCOUNTS RECEIVABLE | Addresses | ADD – UPDATE – DELETE |
| Bank accounts | ADD – UPDATE – LINK/UNLINK | |
| Contact persons | ADD – UPDATE – DELETE | |
| Accounts receivable | ADD – UPDATE – DELETE | |
| ATTACHMENTS | Maintenance | ADD – DELETE |
| BLANKET PURCHASE ORDER | Maintenance | ADD – UPDATE – DELETE – SET NOTE |
| BLANKET SALES ORDER | Maintenance | ADD – UPDATE – DELETE – SET NOTE |
| Process | PROCESS | |
| DOCUMENTS | Maintenance | ADD – UPDATE – DELETE |
| FINANCE | Entries | ADD – DELETE – PROCESS – VOID |
| General ledgers | ADD – UPDATE | |
| Match Entries | MATCH | |
| Payment Terms | ADD – UPDATE | |
| HUMAN RESOURCES | People | ADD – UPDATE |
| Payroll | ADD – DELETE – PROCESS | |
| Payroll hours | ADD OR UPDATE | |
| INTERBRANCH TRANSFER | Interbranch Transfer | ADD |
| Process | AUTHORIZE | |
| Fulfillment | PROCESS | |
| Receipt | RECEIPT | |
| INVENTORY | Count | RECEIPT |
| Interbranch Transfer | RECEIPT | |
| INVOICE | Grouping | GROUP |
| Invoice | ADD | |
| Print / Process | PROCESS | |
| Process | AUTHORIZE | |
| ITEMS | Bill of materials | ADD – UPDATE |
| Item account maintenance | ADD – UPDATE | |
| Item pricedata | ADD – UPDATE | |
| Item warehouse maintenance | ADD – UPDATE | |
| Items | ADD – UPDATE | |
| Price list maintenance | ADD – UPDATE | |
| PRODUCTION ORDER | Issue | ISSUE |
| Production order | ADD – UPDATE | |
| Print / Process | PROCESS | |
| Process | AUTHORIZE – FINISH – RELEASE – COMPLETE – SET STATUS | |
| Receipt | RECEIVE | |
| Return | RETURN | |
| Scrap | SCRAP | |
| PROJECTS | Maintenance | ADD – UPDATE |
| Labor hours | ADD | |
| PURCHASE ORDER | Maintenance | ADD – UPDATE – DELETE – SET NOTE |
| Print / Process | PROCESS | |
| Process | AUTHORIZE – COMPLETE | |
| Receipt | RECEIVE | |
| Return | RETURNS | |
| QUOTATION | Maintenance | ADD – UPDATE – SET NOTE |
| REQUEST | Maintenance | ADD – UPDATE – DELETE |
| RMA ORDER | Maintenance | ADD – UPDATE – SET NOTE |
| RTV ORDER | Maintenance | ADD – UPDATE – DELETE – SET NOTE |
| SALES ORDER | Maintenance | ADD – UPDATE – DELETE – SET NOTE |
| Print / Process | PROCESS | |
| Process | AUTHORIZE – COMPLETE | |
| Sales Return | RETURNS | |
| Fulfillment | PROCESS |